<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 26. 5. 2026 at 19:26 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sciencemag.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sciencemag.cz</title>
		<link><![CDATA[https://sciencemag.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Sciencemag.cz]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:13:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sciencemag.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/kvantova-metalurgie-deformace-a-taveni-elektronovych-krystalu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/kvantova-metalurgie-deformace-a-taveni-elektronovych-krystalu/]]></link>
			<title>Kvantová metalurgie: Deformace a tavení elektronových krystalů</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/orbity-hvezd-odhaluji-tajemstvi-zablesku-u-cernych-der/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/orbity-hvezd-odhaluji-tajemstvi-zablesku-u-cernych-der/]]></link>
			<title>Orbity hvězd odhalují tajemství záblesků u černých děr</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/cvut-otevrelo-laborator-kvantovych-technologii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/cvut-otevrelo-laborator-kvantovych-technologii/]]></link>
			<title>ČVUT otevírá laboratoř kvantových technologií</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/superpocitace-ai-i-kvantovy-pocitac-it4innovations-slavi-15-let/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/superpocitace-ai-i-kvantovy-pocitac-it4innovations-slavi-15-let/]]></link>
			<title>Superpočítače, AI i kvantový počítač: IT4Innovations slaví 15 let</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/operace-delohy-bez-jizev-na-brise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/operace-delohy-bez-jizev-na-brise/]]></link>
			<title>Operace dělohy bez jizev na břiše</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/zasadni-prepis-geneticke-informace-husenicku-rolniho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/zasadni-prepis-geneticke-informace-husenicku-rolniho/]]></link>
			<title>Zásadní přepis genetické informace huseníčku rolního</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/jak-snizit-uhyn-ptaku-a-netopyru-na-vetrnych-a-solarnich-elektrarnach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/jak-snizit-uhyn-ptaku-a-netopyru-na-vetrnych-a-solarnich-elektrarnach/]]></link>
			<title>Jak snížit úhyn ptáků a netopýrů na větrných a solárních elektrárnách?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/exoplanety-plne-vody-a-vodiku-mohou-mit-necekane-vlastnosti-promichanou-atmosferu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/exoplanety-plne-vody-a-vodiku-mohou-mit-necekane-vlastnosti-promichanou-atmosferu/]]></link>
			<title>Exoplanety plné vody a vodíku mohou mít nečekané vlastnosti – promíchanou atmosféru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 05:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/tyden-na-itbiz-chovani-elektronu-v-grafenu-se-podarilo-napodobit-i-ve-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/tyden-na-itbiz-chovani-elektronu-v-grafenu-se-podarilo-napodobit-i-ve-3d/]]></link>
			<title>Týden na ITBiz: Chování elektronů v grafenu se podařilo napodobit i ve 3D</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 10:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/strategie-globalni-expanze-jak-mezinarodni-spolecnosti-dobyvaji-nove-trhy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/strategie-globalni-expanze-jak-mezinarodni-spolecnosti-dobyvaji-nove-trhy/]]></link>
			<title>Strategie globální expanze: jak mezinárodní společnosti dobývají nové trhy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 09:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/hodina-jupiterovy-rotace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/hodina-jupiterovy-rotace/]]></link>
			<title>Hodina Jupiterovy rotace</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 09:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/trinactka-tragickych-udalosti-zpusobenych-pocasim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/trinactka-tragickych-udalosti-zpusobenych-pocasim/]]></link>
			<title>Třináctka tragických událostí způsobených počasím</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 11:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/kdyz-slabne-tvorba-inzulinu-ostruvky-slinivky-brisni-aktivuji-vlastni-zachrannou-komunikaci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/kdyz-slabne-tvorba-inzulinu-ostruvky-slinivky-brisni-aktivuji-vlastni-zachrannou-komunikaci/]]></link>
			<title>Když slábne tvorba inzulinu: ostrůvky slinivky břišní aktivují vlastní záchrannou komunikaci</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 11:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/grafen-a-lasery-pro-kosmicky-pohon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/grafen-a-lasery-pro-kosmicky-pohon/]]></link>
			<title>Grafen a lasery pro kosmický pohon</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 05:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/tezka-voda-je-sladka-vime-ale-proc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/tezka-voda-je-sladka-vime-ale-proc/]]></link>
			<title>Těžká voda je sladká, víme ale proč?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 05:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/vedkyne-odhalily-skrytou-poruchu-zpracovani-rna-v-bunce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/vedkyne-odhalily-skrytou-poruchu-zpracovani-rna-v-bunce/]]></link>
			<title>Vědkyně odhalily skrytou poruchu zpracování RNA v buňce</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 05:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/nanoplasty-mohou-narusovat-prirozenou-ochrannou-vrstvu-plic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/nanoplasty-mohou-narusovat-prirozenou-ochrannou-vrstvu-plic/]]></link>
			<title>Nanoplasty mohou narušovat přirozenou ochrannou vrstvu plic</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 11:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/kardiologove-fn-ostrava-jako-prvni-v-republice-upravili-vysoky-tlak-pomoci-specialniho-katetru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/kardiologove-fn-ostrava-jako-prvni-v-republice-upravili-vysoky-tlak-pomoci-specialniho-katetru/]]></link>
			<title>Kardiologové FN Ostrava jako první v republice upravili vysoký tlak pomocí speciálního katetru</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 05:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/praradoxy-tyce-a-stodoly-a-vesmirne-lodi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/praradoxy-tyce-a-stodoly-a-vesmirne-lodi/]]></link>
			<title>Paradoxy tyče a stodoly a vesmírné lodi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 18:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/velcrys-pomaha-simulovat-sireni-zvuku-v-krystalech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/velcrys-pomaha-simulovat-sireni-zvuku-v-krystalech/]]></link>
			<title>VelCrys pomáhá simulovat šíření zvuku v krystalech</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/vedci-z-mendelu-zkoumaji-mikroplasty-v-zemedelstvi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/vedci-z-mendelu-zkoumaji-mikroplasty-v-zemedelstvi/]]></link>
			<title>Vědci z MENDELU zkoumají mikroplasty v zemědělství</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/nejvetsi-atomove-jadro-neutronova-hvezda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/nejvetsi-atomove-jadro-neutronova-hvezda/]]></link>
			<title>Největší atomové jádro? Neutronová hvězda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/lekari-vyuzivaji-pred-komplikovanymi-vykony-3d-modely-organu-a-kosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/lekari-vyuzivaji-pred-komplikovanymi-vykony-3d-modely-organu-a-kosti/]]></link>
			<title>Lékaři využívají před komplikovanými výkony 3D modely orgánů a kostí</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/fotokatalyza-cisti-odpadni-vodu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/fotokatalyza-cisti-odpadni-vodu/]]></link>
			<title>Fotokatalýza čistí odpadní vodu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 05:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/prvni-mise-pod-ceskym-vedenim-uspela-ve-vyberovem-rizeni-evropske-kosmicke-agentury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/prvni-mise-pod-ceskym-vedenim-uspela-ve-vyberovem-rizeni-evropske-kosmicke-agentury/]]></link>
			<title>První mise pod českým vedením uspěla ve výběrovém řízení Evropské kosmické agentury</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 05:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/vedci-nasli-bod-zlomu-v-bunce-prave-takto-muze-zacit-rakovina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/vedci-nasli-bod-zlomu-v-bunce-prave-takto-muze-zacit-rakovina/]]></link>
			<title>Vědci našli bod zlomu v buňce. Právě takto může začít rakovina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/cesta-k-efektivnejsi-bunecne-terapii-diabetu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/cesta-k-efektivnejsi-bunecne-terapii-diabetu/]]></link>
			<title>Cesta k efektivnější buněčné terapii diabetu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 09:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/porod-u-lidi-neni-mezi-savci-zase-tak-vyjimecny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/porod-u-lidi-neni-mezi-savci-zase-tak-vyjimecny/]]></link>
			<title>Porod u lidí není mezi savci zase tak výjimečný</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 05:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/hantavirus-na-lodi-pravdepodobne-pochazi-z-ohnove-zeme-nebo-patagonie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/hantavirus-na-lodi-pravdepodobne-pochazi-z-ohnove-zeme-nebo-patagonie/]]></link>
			<title>Hantavirus na lodi pravděpodobně pochází z Ohňové země nebo Patagonie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 10:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/tyden-na-itbiz-poptavka-po-tokenech-roste-rychleji-nez-klesa-jejich-cena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/tyden-na-itbiz-poptavka-po-tokenech-roste-rychleji-nez-klesa-jejich-cena/]]></link>
			<title>Týden na ITBiz: Poptávka po tokenech roste rychleji, než klesá jejich cena</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/strukturu-proteinu-odhalili-z-jedine-bunky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/strukturu-proteinu-odhalili-z-jedine-bunky/]]></link>
			<title>Strukturu proteinů odhalili z jediné buňky</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 05:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/cesti-chemici-objevili-novou-cestu-k-unikatnim-chiralnim-latkam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/cesti-chemici-objevili-novou-cestu-k-unikatnim-chiralnim-latkam/]]></link>
			<title>Čeští chemici objevili novou cestu k unikátním chirálním látkám</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 17:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/rostlinne-hormony-chrani-fotosyntezu-prepnutim-do-rezimu-spanku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/rostlinne-hormony-chrani-fotosyntezu-prepnutim-do-rezimu-spanku/]]></link>
			<title>Rostlinné hormony chrání fotosyntézu přepnutím do režimu spánku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/skryte-zmeny-v-rozmnozovani-rostlin-odhaluji-nove-poznatky-o-evoluci-samosprasnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/skryte-zmeny-v-rozmnozovani-rostlin-odhaluji-nove-poznatky-o-evoluci-samosprasnosti/]]></link>
			<title>Skryté změny v rozmnožování rostlin odhalují nové poznatky o evoluci samosprašnosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/veletrh-vedy-otevira-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/veletrh-vedy-otevira-program/]]></link>
			<title>Veletrh vědy otevírá program</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/v-srdci-afriky-sdileji-lide-psi-a-primati-stejne-parazity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/v-srdci-afriky-sdileji-lide-psi-a-primati-stejne-parazity/]]></link>
			<title>V srdci Afriky sdílejí lidé, psi a primáti stejné parazity</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/tym-eforce-prague-formula-predstavil-novou-autonomni-elektrickou-formuli-oproti-lonske-je-lehci-a-zaroven-vice-odolna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/tym-eforce-prague-formula-predstavil-novou-autonomni-elektrickou-formuli-oproti-lonske-je-lehci-a-zaroven-vice-odolna/]]></link>
			<title>Tým EFORCE Prague Formula představil novou autonomní elektrickou formuli. Oproti loňské je lehčí a zároveň více odolná</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/vakuove-fluktuace-v-optickych-dutinach-odhaluji-skryte-vlastnosti-vlozenych-materialu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/vakuove-fluktuace-v-optickych-dutinach-odhaluji-skryte-vlastnosti-vlozenych-materialu/]]></link>
			<title>Vakuové fluktuace v optických dutinách odhalují skryté vlastnosti vložených materiálů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/vedci-z-upce-vyvinuli-senzory-pro-novou-generaci-baterii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/vedci-z-upce-vyvinuli-senzory-pro-novou-generaci-baterii/]]></link>
			<title>Vědci z UPCE vyvinuli senzory pro novou generaci baterií</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 05:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/vut-a-univerzita-obrany-otestovaly-prvni-vysokorychlostni-prenos-dat-s-kvantove-odolnym-sifrovanim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/vut-a-univerzita-obrany-otestovaly-prvni-vysokorychlostni-prenos-dat-s-kvantove-odolnym-sifrovanim/]]></link>
			<title>VUT a Univerzita obrany otestovaly první vysokorychlostní přenos dat s kvantově odolným šifrováním</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/invazna-huba-ohrozuje-uz-aj-nepovodne-jasene-na-slovensku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/invazna-huba-ohrozuje-uz-aj-nepovodne-jasene-na-slovensku/]]></link>
			<title>Invázna huba ohrozuje už aj nepôvodné jasene na Slovensku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 10:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/tyden-na-itbiz-umela-inteligence-ve-hrach-precenuje-inteligenci-lidi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/tyden-na-itbiz-umela-inteligence-ve-hrach-precenuje-inteligenci-lidi/]]></link>
			<title>Týden na ITBiz: Umělá inteligence ve hrách přeceňuje inteligenci lidí</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/jak-se-krvetvorne-kmenove-bunky-vyrovnavaji-s-chronickym-zanetem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/jak-se-krvetvorne-kmenove-bunky-vyrovnavaji-s-chronickym-zanetem/]]></link>
			<title>Jak se krvetvorné kmenové buňky vyrovnávají s chronickým zánětem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/les-po-pozaru-nezacina-od-nuly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/les-po-pozaru-nezacina-od-nuly/]]></link>
			<title>Les po požáru nezačíná od nuly</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 05:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/dva-telemetricky-sledovani-vlci-na-broumovsku-se-chovaji-normalne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/dva-telemetricky-sledovani-vlci-na-broumovsku-se-chovaji-normalne/]]></link>
			<title>Dva telemetricky sledovaní vlci na Broumovsku se chovají normálně</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 05:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/vosy-obsazuji-ukryty-mravencu-v-tropickych-stromech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/vosy-obsazuji-ukryty-mravencu-v-tropickych-stromech/]]></link>
			<title>Vosy obsazují úkryty mravenců v tropických stromech</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 04:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/dva-cesti-astronomove-uspeli-snimkem-v-nasa-zachytili-kometu-v-souhvezdi-orionu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/dva-cesti-astronomove-uspeli-snimkem-v-nasa-zachytili-kometu-v-souhvezdi-orionu/]]></link>
			<title>Dva čeští astronomové uspěli snímkem v NASA. Zachytili kometu v souhvězdí Orionu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/astronomove-dokazali-popsat-slozeni-povrchu-blizke-superzeme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/astronomove-dokazali-popsat-slozeni-povrchu-blizke-superzeme/]]></link>
			<title>Astronomové dokázali popsat složení povrchu blízké superzemě</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/nasa-jet-propulsion-laboratory-testuje-pohon-vyuzivajici-lithium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/nasa-jet-propulsion-laboratory-testuje-pohon-vyuzivajici-lithium/]]></link>
			<title>NASA Jet Propulsion Laboratory testuje pohon využívající lithium</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sciencemag.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sciencemag.cz/]]></link>
			<title>Homepage &#8211; Less</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2020 09:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
